
IPL 2025 Full Update: Points Table, Top Players & Match Schedule
Saturday, 3 May 2025
Comment
IPL 2025: સંપૂર્ણ વિગતવાર માહિતી
ટૂર્નામેન્ટનો સારાંશ
- આયોજક: ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)
- અવધિ: 22 માર્ચથી 25 મે 2025
- ટીમો: 10
- કુલ મેચો: 74
- ફાઈનલ: ઈડન ગાર્ડન્સ, કોલકાતા
પોઈન્ટ્સ ટેબલ (3 મે 2025)
ક્રમ | ટીમ | મેચો | જીત | હાર | પોઈન્ટ્સ | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ | 14 | 9 | 3 | 20 | +1.428 |
2 | સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ | 14 | 8 | 5 | 17 | +0.414 |
3 | રાજસ્થાન રોયલ્સ | 14 | 8 | 5 | 17 | +0.273 |
4 | રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ | 14 | 7 | 7 | 14 | +0.459 |
5 | ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ | 14 | 7 | 7 | 14 | +0.392 |
6 | દિલ્હી કેપિટલ્સ | 14 | 7 | 7 | 14 | -0.377 |
7 | લકનૌ સુપર જાયન્ટ્સ | 14 | 7 | 7 | 14 | -0.667 |
8 | ગુજરાત ટાઈટન્સ | 14 | 5 | 7 | 12 | -1.063 |
9 | પંજાબ કિંગ્સ | 14 | 5 | 9 | 10 | -0.353 |
10 | મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ | 14 | 4 | 10 | 8 | -0.318 |
ટોચના રનસ્કોરર - ઓરેન્જ કેપ
ખેલાડી | ટીમ | રણ |
---|---|---|
સાઈ સુધર્ષન | ગુજરાત ટાઈટન્સ | 504 |
સુર્યકુમાર યાદવ | મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ | 475 |
જોશ બટલર | ગુજરાત ટાઈટન્સ | 470 |
શુભમન ગિલ | ગુજરાત ટાઈટન્સ | 465 |
વિરાટ કોહલી | RCB | 443 |
ટોચના બોલર્સ - પર્પલ કેપ
ખેલાડી | ટીમ | વિકેટ |
---|---|---|
પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણ | ગુજરાત ટાઈટન્સ | 19 |
જોશ હેઝલવુડ | RCB | 18 |
ટ્રેન્ટ બોલ્ટ | મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ | 16 |
નૂર અહમદ | CSK | 15 |
ખાસ ઘટનાઓ
વૈભવ સુર્યવંશી: 14 વર્ષના યુવાને રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે 35 બોલમાં સદી ફટકારી અને T20 ઈતિહાસનો સૌથી યુવાન સદીદાર બન્યો.
ચેન્નાઈ અને રાજસ્થાન: આ બંને ટીમો પ્લેઓફની બહાર થઈ ગઈ છે.
આગામી મેચો
તારીખ | મેચ |
---|---|
3 મે | CSK vs RCB |
4 મે | RR vs KKR |
4 મે | LSG vs PBKS |
5 મે | DC vs SRH |
6 મે | GT vs MI |
0 Response to "IPL 2025 Full Update: Points Table, Top Players & Match Schedule"
Post a Comment
Please do not enter any spam link in the comments box.